Les Championnats de France de natation débutent ce mardi 29 mars à la piscine olympique de Montpellier (Hérault). Cette compétition est le rendez-vous obligatoire pour décrocher un sésame pour les Jeux Olympiques de Rio. A l’affiche, les stars de la discipline Manaudou, Lacourt, Agnel, Stravius, Gilot, Balmy et Bonnet, mais aussi 23 nageurs bourguignons (Alliance Dijon Natation, CN Chalon et Montchanin). Tour d’horizon.
Le bassin de Montpellier est déjà en ébullition. C’est ce mardi que les championnats de France de natation vont commencer jusqu’au dimanche 3 avril. Tous les leaders de la natation française auront la pression sur le plot de départ. Car seules les 2 premières places de chaque finale sont qualificatives pour les Jeux Olympiques de Rio, sous réserve de remplir les très difficiles objectifs chronométriques.
Voir le reportage de nos confères de France 3 Roussillon
Montpellier : premiers entraînements avant les championnats de France de natation
Le programme
Séries à partir de 9h00, finales à partir de 18h
. Mardi: 400 m 4 nages dames, 200 m 4 nages messieurs, 100 m papillon dames, 1500 m nage libre messieurs
. Mercredi: 400 m nage libre dames, 200 m brasse messieurs, 100 m brasse dames, 200 m nage libre messieurs, 100 m dos dames
. Jeudi: 200 m papillon messieurs, 200 m papillon dames, 200 m dos messieurs, 50 m nage libre dames, 400 m 4 nages messieurs
. Vendredi: 200 m brasse dames, 100 m brasse messieurs, 200 m nage libre dames, 100 m nage libre messieurs
. Samedi: 400 m nage libre messieurs, 200 m 4 nages dames, 100 m dos messieurs, 800 m nage libre dames
. Dimanche: 200 m dos dames, 100 m papillon messieurs, 100 m nage libre dames, 50 m nage libre messieurs
Si toutes les stars des Bleus sont donc présentes (Manaudou, Lacourt, Agnel, Stravius, Gilot, Balmy et Bonnet), 23 nageurs bourguignons sont aussi en lice (13 hommes – 10 femmes), 3 clubs sont représentés : l’Alliance Dijon Natation, le CN Chalon et Montchanin. Des jeunes nageurs essentiellement qui n’ont pas l’ambition de décrocher un quota olympique (même si le Dijonnais Sébastien Kouma devrait y participer sous les couleurs du Mali) mais de se montrer et d’apprendre. On suivra notamment la nouvelle pépite chalonnaise, Alexe Herte. A noter enfin la présence du nageur handisport dijonnais, Charles Rozoy qui s’alignera chez les valides donc sur ses distances fétiches du 50 et 100m papillon, lui qui a déjà son billet pour les paralympiques de Rio en septembre prochain.
Nageurs de Dijon (10)
CHASSAGNE Constant (1994) FRA | ||||||
100 Brasse Messieurs | ||||||
200 Brasse Messieurs | ||||||
DESPREZ Pierre-Yves (1996) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Dos Messieurs | ||||||
100 Dos Messieurs | ||||||
KOUMA Sébastien (1997) MLI | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Dos Messieurs | ||||||
100 Brasse Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
MERLIN Hugo (1995) FRA | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
200 Papillon Messieurs | ||||||
ROTHON Mathieu (2000) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Dos Messieurs | ||||||
100 Brasse Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
200 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
ROUX Romain (2001) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Dos Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
ROZOY Charles (1987) FRA | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
ROTHON Morgane (1994) FRA | ||||||
200 Papillon Dames | ||||||
200 4 Nages Dames | ||||||
400 4 Nages Dames | ||||||
SIRLONGE Eva (2002) FRA | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
400 Nage Libre Dames | ||||||
800 Nage Libre Dames | ||||||
100 Dos Dames | ||||||
200 Dos Dames | ||||||
400 4 Nages Dames | ||||||
VAHE Océane (2000) FRA | ||||||
400 Nage Libre Dames | ||||||
800 Nage Libre Dames | ||||||
200 Dos Dames | ||||||
200 Brasse Dames |
Nageurs de Chalon (12)
CASASREALES Tom (2001) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | ||||||
100 Brasse Messieurs | ||||||
200 Brasse Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
400 4 Nages Messieurs | ||||||
GOGUEY Théo (1997) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
200 Dos Messieurs | ||||||
PHILIPPE Baptiste (1997) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
400 4 Nages Messieurs | ||||||
RATIU George (2000) ROU | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
SYOUD Jaouad (1999) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Dos Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
400 4 Nages Messieurs | ||||||
CHANAVAT GILLET Alicia (1999) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | ||||||
100 Brasse Dames | ||||||
200 Brasse Dames | ||||||
200 4 Nages Dames | ||||||
400 4 Nages Dames | ||||||
DASCAL Ana-Iulia (2002) ROU | ||||||
50 Nage Libre Dames | ||||||
100 Nage Libre Dames | ||||||
200 4 Nages Dames | ||||||
HERTHE Alexe (2000) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | ||||||
100 Nage Libre Dames | ||||||
50 Dos Dames | ||||||
100 Dos Dames | ||||||
200 Dos Dames | ||||||
JEANNERET Valentine (1999) FRA | ||||||
200 Papillon Dames | ||||||
200 4 Nages Dames | ||||||
KUNTZMANN Marie (1999) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
400 Nage Libre Dames | ||||||
800 Nage Libre Dames | ||||||
400 4 Nages Dames | ||||||
LAHONTAN Margot (1999) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
400 Nage Libre Dames | ||||||
200 4 Nages Dames | ||||||
400 4 Nages Dames | ||||||
SIMON Charlotte (1998) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | ||||||
100 Brasse Dames | ||||||
200 Brasse Dames | ||||||
200 4 Nages Dames | ||||||
400 4 Nages Dames |
Nageur de Montchanin (1)
ROUSSON Florian (1996) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Nage Libre Messieurs |